+36 1 790 9900 | WhatsApp: +36 70 311 1094 | « Ügyfélszolgálat 900 - 1800 | Hírlevél »
 
   
  
 

Eseménynaptár

Március,
2025
Március 2025
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
24 25 26 27 28 1 2025. March 1. , Saturday 2 2025. March 2. , Sunday
3 2025. March 3. , Monday 4 2025. March 4. , Tuesday 5 2025. March 5. , Wednesday 6 2025. March 6. , Thursday 7 2025. March 7. , Friday 8 2025. March 8. , Saturday 9 2025. March 9. , Sunday
10 2025. March 10. , Monday 11 2025. March 11. , Tuesday 12 2025. March 12. , Wednesday 13 2025. March 13. , Thursday 14 2025. March 14. , Friday 15 2025. March 15. , Saturday 16 2025. March 16. , Sunday
17 2025. March 17. , Monday 18 2025. March 18. , Tuesday 19 2025. March 19. , Wednesday 20 2025. March 20. , Thursday 21 2025. March 21. , Friday 22 2025. March 22. , Saturday 23 2025. March 23. , Sunday
24 2025. March 24. , Monday 25 2025. March 25. , Tuesday 26 2025. March 26. , Wednesday 27 2025. March 27. , Thursday 28 2025. March 28. , Friday 29 2025. March 29. , Saturday 30 2025. March 30. , Sunday
31 2025. March 31. , Monday 1 2 3 4 5 6

PhysioVit® Sport és Rehab Akadémia Gyógytorna/Manuálterápia/Sportrehabilitációs rendelőjének nyitvatartási ideje a 13. kerületben Budapesten, a Béke u. 21-29. sz. alatt.

Mozgásszervi rendelőben a megadott időtartamban lehet kezeléseket foglalni, melynek elérhetőségét itt is megadjuk Önnek a programnaptárban.

Mutassa az összes kategória eseményeit


Top

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.